伊藤动力10kw静音汽油发电机可定天然气液化气YT10REM
来源:
|
作者:伊藤琴
|
发布时间: 2025-01-13
|
732 次浏览
|
分享到:
伊藤动力10kw-50kw汽油发电机厂家18621004881
| 产品型号 | YT10REM 汽油 天然气 液化气可用 |
| 额定功率(PET) | 10KW |
| 额定电压 (V) | 230 |
| 额定电流(PET) | 43.5 |
| 相数 | 单相/三相 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 功率因数 | 1 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机质保 (年) | 1 |
| 发动机零件号 | 2V78FD |
| 排量(cc) | 678 |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火 |
| 启动方式 | 电启动/全自动 |
| 启动电机规格 | 12V/0.8KW |
| 燃料类型 | PET |
| 缸径×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 1.4 |
| 旋装式机油滤清器 | 是 |
| 缸套 | 铸铁 |
| 充电方式 | 12V/3A充电线圈 |
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 18Ah~45Ah |
| 高温停机 | 否 |
| 低油压停机 | 是 |
| 交流发电机制造商 | 神驰 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | AVR自动调压 |
| 励磁类型 | 碳刷 |
| 极数 | 2 |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
| 绝缘等级 | F |
| 定子绕组材料 | 铜 |
| 转子绕组材料 | 铜 |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
| 连接方式 | 直接耦合(锥度连接) |
| 类型 | 电子 |
| Sensing | 单相 |
| 调压 | ± 5% |
| 类型 | 机械调速 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 |
| 稳态频率调节 | ± 2.5% |
| 控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
| 制造商/零部件号 | DATAKOM/DKG-116 |
| 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 机组质保(年) | 1 |
| 防护等级 | IP 24 |
| 急停开关 | 无 |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 棉 | 双层金属板+隔音 |
| 发电机低速运转下23ft(7M) | 处噪音输出 dB(A) 63 |
| 全速正常运转下23ft(7M) | 处噪音输出 dB(A) 69 |
| 机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 45.28×26.38×29.1 / 1150×670×740 |
| 包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 48.43×29.92×34.65 / 1230×760×880 |
| 净重(lbs / kg) | 507 / 230 |
| 毛重(lbs / kg) | 562.2 / 255 |
| 20/40 尺柜装载量 | 26/54 |

车载 家用 户外应急都是非常不错的选择
体积小,噪音也不大,值得推荐